03
Jun 2014
Bardos
CARACTERÍSTICAS
| Medidas (cm) | Piezas/m2 | Peso (Kg) | Piezas/Palet |
| 50x20x3 | 10 | 2,5 | 400 |
| 60x20x3 | 8,33 | 3,06 | 240 |
| 70x20x3 | 7,14 | 3,6 | 240 |
| 80x25x3,5 | 5 | 5,6 | 128 |
| 90x25x3,5 | 4,44 | 5,8 | 128 |
| 100x25x3,5 | 4 | 6,79 | 128 |
| 110x25x3,5 | 3,63 | 7 | 128 |
| 120x25x3,5 | 3,33 | 9 | 128 |

Tags:











